Les couleurs Natulique ne sont plus disponibles à la vente pour les particuliers, à la demande de Natulique.
Pas de panique! Depuis plusieurs années nous vendons les couleurs et produits Tahé Organic Care. Elles contiennent un maximum de produits naturels, comme les couleurs Natulique mais il s’agit d’une marque moins connue qui investi moins dans le marketing.
Les couleurs Tahé Organic Care sont des colorations avec une texture gel-crème, facile à appliquer et tès performantes. Elle vous apporteront une expérience sensorielle unique avec ses subtiles notes florales de Magnolia et Bergamote. Elles s’appliquent de la même manière, avec un oxydant (et s’il vous reste de l’oxydant Natulique, vous pouvez le mélanger sans problème avec la coloration Tahé Organic).
- Couvre 100% les cheveux blancs.
- Coloration permanente couleur longue durée. Couleurs intenses, durables avec un magnifique éclat.
- Pouvoir éclaircissant jusqu’à 3 tons.
Attention, les références des couleurs Natulique ne sont pas similaires à celles des autres marques. Nous vous avons donc préparé un tableau de correspondances pour que vous puissiez retrouver facilement les teintes que vous souhaitez obtenir.
Couleur Natulique | Couleur Tahé Organic Care |
---|---|
1.0 Noir | Noir 1 |
1.01 Noir bleu | 1.1 Noir bleu |
1.8 Noir violet | 1.1 Noir bleu |
2.0 Brun | / |
2.07 Charbon | / |
2.17 Marron glacé | / |
3.0 Marron foncé | 3 Chatain fonce |
3.07 Liquorice | / |
3.2 Marron foncé cendré | / |
3.85 Marron foncé acajou violine | / |
4.0 Marron moyen | 4 Chatain moyen |
4.07 café | / |
4.3 Marron foncé doré | 4.31 Châtain moyen dore cendre |
4.4 Châtaigne acajou | / |
4.55 Marron acajou intense | / |
4.58 acajou violet auburn | 5.76 Chatain clair violet rouge |
4.6 Marron cuivré | / |
4.8 violet auburn | / |
5.0 Marron | 5 Chatain clair |
5.07 Chocolat | 5.46 Chatain clair cuivre rouge |
5.17 Marron glacé | 5.13 Chatain clair cendre dore |
5.3 Marron clair doré | 5.3 Chatain clair dore |
5.35 Châtain clair doré acajou | 5.35 Chatain clair dore acajou |
5.4 Marron clair acajou | 5.46 Chatain clair cuivre rouge |
5.55 Marron clair acajou intense | / |
5.56 Châtain clair acajou | 5.46 Chatain clair cuivre rouge |
5.77 Brun clair | 5.52 Châtain clair acajou perle |
5.81 Marron clair violet | 5.76 Chatain clair violet rouge |
6.0 Blond foncé | 6 Blond foncé |
6.07 Caramel | 6.64 Blond foncé rouge cuivre |
6.17 Blond foncé glacé | 6.13 Blond foncé cendré doré |
6.3 Blond foncé doré | 6.3 Blond foncé doré |
6.43 Blond foncé acajou doré | / |
6.44 Blond foncé mahogani intense | 6.67 Blond foncé rouge violet |
6.55 Blond foncé acajou intense | 6.66 Blond foncé rouge intense |
6.56 Blond foncé fruit rouge tropical | 6.65 Blond foncé rouge acajou |
6.6 Blond foncé cuivré | / |
6.77 Blond foncé – brun intense | 6.52 Blond foncé acajou perle |
6.8 Blond foncé violet | 6.67 Blond foncé rouge violet |
7.0 Blond moyen | 7 Blond moyen |
7.07 Cognac | 7.46 Blond moyen cuivré rouge |
7.17 Blond moyen glacé | 7.13 Blond moyen cendré doré |
7.34 Blond doré acajou | 7.34 Blond moyen doré cuivré |
7.43 Blond cuivré doré | 7.4 Blonde moyen cuivré + 7.3 Blond moyen doré |
7.56 Blond fruit rouge tropical | 7.64 Blond moyen rouge cuivré |
7.6 Blond moyen cuivré | 7.4 Blonde moyen cuivré |
7.66 Blond cuivré intense | 7.44 Blond moyen cuivré intense |
7.77 Blond moyen | 7.52 Blond moyen acajou perle |
8.0 Blond clair | 8 Blond clair |
8.07 Brandy | 8.43 Blond clair cuivré doré |
8.17 Blond clair glacé | 8.13 Blond clair cendré doré |
8.3 Blond clair doré | 8.3 Blond clair doré |
8.6 Blond clair cuivré | 8.43 Blond clair cuivré doré |
8.66 Blond clair cuivré intense | 8.44 Blond clair cuivre intense |
9.0 Blond très clair | 9 Blond très clair |
9.07 Whisky | 9.3 Blond doré très clair |
9.3 Blond doré très clair | 9.3 Blond doré très clair |
10.0 Blond très très clair | 10 Blond platine |
10.17 Blond platine glacé | 10.23 Blond platine perle dore |
10.3 Blond platine doré | / |
10.8 Blond ultra clair violet | 10.31 Blond platine dore cendre |
11.0 Blond extrême | 100 Blond platine |
11.11 | 111 Blond platine cendre intense |
11.18 | / |
11.81 | |